Analiza serii EM88
Zdjęcie wykonane dnia 22.04.2007 o godzinie 3.30
Raport z dnia 15.12.2008
COD H55
OBS R. Holmes
MEA R. Holmes
TEL Astro-Research 0.81 m + CCD
ACK MPCReport file updated 2008.12.16 22:28:12
AC2 ari@mchsi.com
NET USNO-B1.0
KAT011 C2007 04 22.10606612 19 57.21 +04 16 44.5 20.6 H55
KAT011 C2007 04 22.12424912 19 56.39 +04 16 43.9 20.8 H55
KAT011 C2007 04 22.14636812 19 55.40 +04 16 43.9 20.7 H55
KAT012 C2007 04 22.10606612 19 59.54 +04 21 57.6 21.2 H55
KAT012 C2007 04 22.12424912 19 58.88 +04 21 32.8 22.1 H55
KAT012 C2007 04 22.14636812 19 58.07 +04 21 02.3 21.5 H55
KAT013 C2007 04 22.10606612 19 50.89 +04 16 52.1 21.3 H55
KAT013 C2007 04 22.12424912 19 50.33 +04 16 57.8 21.7 H55
KAT013 C2007 04 22.14636812 19 49.50 +04 17 05.2 20.8 H55
KAT014 C2007 04 22.10606612 20 02.26 +04 21 06.1 21.4 H55
KAT014 C2007 04 22.12424912 20 01.35 +04 20 42.0 21.8 H55
KAT014 C2007 04 22.14636812 20 00.31 +04 20 09.5 22.0 H55
KAT015 C2007 04 22.10606612 20 06.21 +04 27 25.8 21.4 H55
KAT015 C2007 04 22.12424912 20 04.45 +04 27 25.1 21.9 H55
KAT015 C2007 04 22.14636812 20 02.16 +04 27 24.7 21.5 H55
KAT016 C2007 04 22.10606612 20 11.22 +04 16 24.5 21.5 H55
KAT016 C2007 04 22.12424912 20 09.93 +04 16 13.5 21.4 H55
KAT016 C2007 04 22.14636812 20 08.31 +04 16 01.7 22.0 H55
KAT017 C2007 04 22.10606612 20 22.92 +04 27 36.1 21.6 H55
KAT017 C2007 04 22.12424912 20 23.87 +04 27 26.8 21.7 H55
KAT017 C2007 04 22.14636812 20 25.02 +04 27 16.8 21.9 H55
KAT018 C2007 04 22.10606612 20 03.59 +04 20 39.2 21.6 H55
KAT018 C2007 04 22.12424912 20 02.50 +04 20 49.4 21.6 H55
KAT018 C2007 04 22.14636812 20 01.37 +04 21 00.9 21.3 H55
KAT019 C2007 04 22.10606612 20 10.59 +04 36 16.2 21.6 H55
KAT019 C2007 04 22.12424912 20 11.59 +04 36 05.8 21.5 H55
KAT019 C2007 04 22.14636812 20 12.95 +04 35 56.4 22.2 H55
KAT020 C2007 04 22.10606612 20 14.83 +04 19 13.8 21.7 H55
KAT020 C2007 04 22.12424912 20 16.50 +04 19 15.7 21.8 H55
KAT020 C2007 04 22.14636812 20 18.56 +04 19 20.0 22.1 H55
KAT021 C2007 04 22.10606612 20 38.04 +04 33 14.4 21.7 H55
KAT021 C2007 04 22.12424912 20 37.91 +04 33 24.1 22.2 H55
KAT021 C2007 04 22.14636812 20 37.79 +04 33 34.0 21.7 H55
KAT022 C2007 04 22.10606612 20 45.09 +04 27 43.3 21.7 H55
KAT022 C2007 04 22.12424912 20 45.47 +04 28 01.5 22.1 H55
KAT022 C2007 04 22.14636812 20 46.01 +04 28 22.4 22.0 H55
KAT023 C2007 04 22.10606612 20 00.53 +04 16 08.3 21.8 H55
KAT023 C2007 04 22.12424912 20 00.71 +04 16 31.9 22.1 H55
KAT023 C2007 04 22.14636812 20 00.72 +04 16 58.7 21.9 H55
KAT024 C2007 04 22.10606612 19 28.39 +04 17 25.9 21.8 H55
KAT024 C2007 04 22.12424912 19 28.00 +04 17 17.5 22.0 H55
KAT024 C2007 04 22.14636812 19 27.58 +04 17 06.3 21.0 H55
KAT025 C2007 04 22.10606612 20 33.68 +04 22 32.8 21.8 H55
KAT025 C2007 04 22.12424912 20 32.44 +04 22 42.8 21.3 H55
KAT025 C2007 04 22.14636812 20 30.76 +04 22 54.6 21.5 H55
KAT026 C2007 04 22.10606612 19 51.15 +04 19 33.2 21.8 H55
KAT026 C2007 04 22.12424912 19 51.07 +04 19 20.8 21.7 H55
KAT026 C2007 04 22.14636812 19 50.81 +04 19 03.8 22.0 H55
KAT027 C2007 04 22.10606612 20 25.78 +04 19 52.0 21.9 H55
KAT027 C2007 04 22.10606612 20 36.00 +04 30 48.9 21.8 H55
KAT027 C2007 04 22.12424912 20 26.08 +04 19 57.3 21.9 H55
KAT027 C2007 04 22.12424912 20 35.86 +04 30 28.4 21.6 H55
KAT027 C2007 04 22.14636812 20 26.42 +04 20 06.5 21.3 H55
KAT027 C2007 04 22.14636812 20 35.85 +04 30 03.8 22.2 H55
KAT028 C2007 04 22.10606612 19 54.08 +04 24 42.8 21.9 H55
KAT028 C2007 04 22.10606612 20 20.73 +04 15 57.8 21.9 H55
KAT028 C2007 04 22.12424912 19 53.96 +04 24 32.9 21.9 H55
KAT028 C2007 04 22.12424912 20 19.45 +04 15 32.5 21.9 H55
KAT028 C2007 04 22.14636812 19 53.85 +04 24 18.9 21.8 H55
KAT028 C2007 04 22.14636812 20 17.88 +04 15 01.7 21.6 H55
KAT029 C2007 04 22.10606612 20 01.65 +04 24 31.4 22.0 H55
KAT029 C2007 04 22.10606612 20 27.29 +04 15 39.5 21.9 H55
KAT029 C2007 04 22.12424912 20 02.94 +04 24 11.1 22.1 H55
KAT029 C2007 04 22.12424912 20 26.45 +04 15 17.1 22.1 H55
KAT029 C2007 04 22.14636812 20 04.61 +04 23 43.0 20.6 H55
KAT029 C2007 04 22.14636812 20 25.62 +04 14 50.7 21.8 H55
KAT030 C2007 04 22.10606612 20 27.16 +04 30 48.6 22.1 H55
KAT030 C2007 04 22.12424912 20 28.71 +04 30 57.4 22.1 H55
KAT030 C2007 04 22.14636812 20 30.51 +04 31 08.3 21.9 H55
KAT031 C2007 04 22.10606612 19 51.86 +04 17 57.1 22.1 H55
KAT031 C2007 04 22.12424912 19 50.25 +04 18 16.7 22.1 H55
KAT031 C2007 04 22.14636812 19 48.07 +04 18 37.9 21.4 H55
KAT032 C2007 04 22.10606612 20 24.07 +04 27 23.6 22.2 H55
KAT032 C2007 04 22.12424912 20 26.26 +04 27 24.8 22.0 H55
KAT032 C2007 04 22.14636812 20 28.90 +04 27 24.1 22.0 H55
KAT033 C2007 04 22.10606612 20 10.15 +04 23 32.5 22.2 H55
KAT033 C2007 04 22.12424912 20 11.63 +04 23 39.7 21.8 H55
KAT033 C2007 04 22.14636812 20 13.43 +04 23 51.3 22.0 H55
KAT034 C2007 04 22.10606612 20 22.63 +04 17 11.9 22.5 H55
KAT034 C2007 04 22.12424912 20 21.68 +04 16 46.6 21.8 H55
KAT034 C2007 04 22.14636812 20 20.73 +04 16 14.1 22.2 H55
KAT035 C2007 04 22.10606612 20 02.02 +04 20 08.4 22.5 H55
KAT035 C2007 04 22.12424912 20 02.86 +04 19 37.5 22.2 H55
KAT035 C2007 04 22.14636812 20 03.98 +04 19 01.2 21.6 H55
KAT036 C2007 04 22.10606612 20 36.73 +04 34 09.1 18.0 H55
KAT036 C2007 04 22.12424912 20 36.56 +04 34 12.0 18.1 H55
KAT036 C2007 04 22.14636812 20 35.71 +04 34 16.0 17.8 H55
----- end -----
Analizowany przez nas fragment nieba znajduje się w gwiazdozbiorze Panny (Virgo) i obejmuje obszar rektascencji 12h 19'24" do 12h 19'54" i deklinacji +04°14'44" do 04°37'05".
Opracował Krzysztof Domogała