Analiza serii FFF1000i
Raport z dnia 8.12.2008
COD H55
OBS R. Holmes
MEA R. Holmes
TEL Astro-Research 0.81 m + CCD
ACK MPCReport file updated 2008.12.08 20:06:13
AC2 ari@mchsi.com
NET USNO-B1.0
KAT003 C2007 01 26.19051207 50 29.21 +27 50 46.5 18.2 H55
KAT003 C2007 01 26.19927307 50 28.69 +27 50 51.4 18.2 H55
KAT003 C2007 01 26.20796907 50 28.20 +27 50 56.3 18.3 H55
KAT004 C2007 01 26.19051207 51 10.05 +27 50 37.5 19.0 H55
KAT004 C2007 01 26.19927307 51 09.40 +27 50 40.3 19.0 H55
KAT004 C2007 01 26.20796907 51 08.83 +27 50 42.8 19.2 H55
KAT005 C2007 01 26.19051207 51 08.59 +27 49 30.7 19.3 H55
KAT005 C2007 01 26.19927307 51 08.03 +27 49 31.5 19.3 H55
KAT005 C2007 01 26.20796907 51 07.53 +27 49 32.5 19.5 H55
KAT006 C2007 01 26.19051207 50 27.02 +27 50 27.8 20.4 H55
KAT006 C2007 01 26.19927307 50 26.44 +27 50 31.3 20.8 H55
KAT006 C2007 01 26.20796907 50 25.94 +27 50 34.3 20.7 H55
KAT007 C2007 01 26.19051207 51 18.32 +27 50 06.8 20.6 H55
KAT007 C2007 01 26.19927307 51 17.79 +27 50 07.3 20.9 H55
KAT007 C2007 01 26.20796907 51 17.30 +27 50 07.5 21.3 H55
KAT008 C2007 01 26.19051207 51 17.96 +27 43 22.2 20.9 H55
KAT008 C2007 01 26.19927307 51 18.32 +27 43 04.1 21.4 H55
KAT008 C2007 01 26.20796907 51 18.66 +27 42 47.3 21.4 H55
KAT009 C2007 01 26.19051207 51 39.17 +27 44 09.0 21.6 H55
KAT009 C2007 01 26.19927307 51 39.08 +27 44 14.2 21.9 H55
KAT009 C2007 01 26.20796907 51 38.86 +27 44 21.2 21.5 H55
KAT010 C2007 01 26.19051207 51 55.94 +27 46 07.0 21.7 H55
KAT010 C2007 01 26.19927307 51 56.69 +27 46 20.9 20.6 H55
KAT010 C2007 01 26.20796907 51 57.66 +27 46 34.0 21.4 H55
----- end -----
Analizowany przez nas fragment nieba znajduje się w gwiazdozbiorze Bliźniąt (Gemini)w pobliżu gwiazdy Polluks i obejmuje obszar rektascencji od 7h 50'21" do 7h 52'3" i deklinacji od +27°40'33" do +28°03'07".
Opracował Michał Misiek