Analiza serii VVV1000
Raport z dnia 5.12.2008
COD H55
OBS R. Holmes
MEA R. Holmes
TEL Astro-Research 0.81 m + CCD
ACK MPCReport file updated 2008.12.11 22:44:39
AC2 ari@mchsi.com
NET USNO-B1.0
KAT001 C2007 01 26.05930406 14 48.45 +26 29 01.8 19.1 H55
KAT001 C2007 01 26.06825906 14 48.03 +26 29 02.5 19.1 H55
KAT001 C2007 01 26.07707406 14 47.62 +26 29 03.3 19.1 H55
KAT002 C2007 01 26.05930406 14 54.24 +26 18 26.5 21.2 H55
KAT002 C2007 01 26.06825906 14 53.91 +26 18 25.9 20.6 H55
KAT002 C2007 01 26.07707406 14 53.59 +26 18 25.4 20.7 H55
----- end -----
Analizowany przez nas fragment nieba znajduje się w gwiazdozbiorze Woźnicy i obejmuje obszar rektascencji około 6h 12'48,6" i deklinacji +26°24'45" .
Opracował Krzysztof Kowalówka