Laureatem II miejsca w Polsce w kategorii klas drugich został
Piotr Urbańczyk z klasy 2d.


Wyniki:

Zgłoszono: 66 uczestników, wzięło udział: 62

Lp. Klasa Nazwisko
i imię
Liczba pkt. Tytuł
1. 1 lic WANIEK WOJCIECH 98,75 taon
2. 1 lic PIKUL PIOTR 93,75 taon
3. 1 lic BACIK KAROL 74,00
4. 1 lic PLUTA JAKUB 70,00
5. 1 lic PROKSA LUKASZ 70,00
6. 1 lic KRUPA MICHAL 62,50
7. 1 lic SZYSZKA TOMASZ 60,75
8. 1 lic YLA ROMAN 59,50
9. 1 lic KORUS KAMIL 59,25
10. 1 lic BUREK MARCIN 58,00
11. 1 lic CWIELUNG ARKADIUSZ 52,25
12. 1 lic KOLARCZYK PAWEL 50,50
13. 1 lic DAWID MACHULEC 50,00
14. 1 lic GROBERT LUKASZ 47,25
15. 1 lic STEPIEN KAROL 44,00
16. 1 lic STOCH LUKASZ 42,00
17. 1 lic ZEMLA PAWEL 37,50
18. 1 lic HASH JAKUB 18,50
1. 2 lic URBANCZYK PIOTR
2 miejsce w Polsce
111,25 kaon
2. 2 lic BUCHALIK RYSZARD 80,00 taon
3. 2 lic CIURA PIOTR 76,25 taon
4. 2 lic KOSTORZ WAWRZYNIEC 76,25 taon
5. 2 lic SPYTKOWSKI KRZYSZTOF 72,50
6. 2 lic RAWICKI JAKUB 63,00
7. 2 lic CHOROBA BEATA 62,75
8. 2 lic LEBEK KONRAD 56,75
9. 2 lic KURKA MARCIN 55,25
10. 2 lic SOSNOWSKI MICHAL 52,50
11. 2 lic OGOREK MACIEJ 51,25
12. 2 lic ZUREK MICHAL 49,75
13. 2 lic KUMOR TOMASZ 47,75
14. 2 lic RYL RAFAL 47,25
15. 2 lic SIKORA WOJCIECH 46,75
16. 2 lic SZCZESNY PAWEL 44,25
17. 2 lic BALYS IGOR 43,50
18. 2 lic MICHNO ALEKSANDER 43,00
19. 2 lic SZULC MICHAL 41,25
20. 2 lic OSCAR MAFA 38,00
21. 2 lic KALUZA MARCIN 32,75
22. 2 lic SURMA AGATA 31,75
23. 2 lic BULKOWSKA PAMELA 26,50
24. 2 lic DAWID KUCZYNSKI 17,00
1. 3 lic SMOLKA TOMASZ 106,25 kaon
2. 3 lic MISIEK MICHAŁ 91,25 taon
3. 3 lic BIALOZYT ADAM 79,50 taon
4. 3 lic CMOK MICHAŁ 77,50 taon
5. 3 lic BOJDAK MACIEJ 65,00
6. 3 lic WYBRANIEC ANNA 64,75
7. 3 lic CYRON WOJCIECH 62,50
8. 3 lic JANOSZ ŁUKASZ 62,00
9. 3 lic ZAK KAROL 59,75
10. 3 lic LUDWIG ANNA 55,00
11. 3 lic PARTYKA MICHAŁ 54,75
12. 3 lic BARCIK JAN 54,25
13. 3 lic DYJAS ŁUKASZ 50,00
14. 3 lic STANDZIAK MARCIN 48,25
15. 3 lic STANGRECKI ŁUKASZ 48,00
16. 3 lic WOZNIAK TOMASZ 48,00
17. 3 lic KSIAZEK ALEKSANDER 43,25
18. 3 lic SCIERSKI MATEUSZ 39,25
19. 3 lic SKWARA MARIA 39,25
20. 3 lic WILK PIOTR 36,75

Do udziału w konkursie zgłosili się następujący uczniowie:

  Lp.   Nazwisko       Imię        Klasa     

   1.   Burek          Marcin      1c1        
   2.   Hash           Jakub       1c1        
   3.   Korus          Kamil       1c1        
   4.   Pokusa         Łukasz      1c1        
   5.   Żemła          Paweł       1c1        


6. Cwielung Arek 1c2 7. Machulec Dawid 1c2 8. Stoch Łukasz 1c2 9. Szyszka Tomasz 1c2
10. Stępień Karol 1c4
11. Bacik Karol 1d 12. Grobert Łukasz 1d 13. Hyla Roman 1d 14. Kolarczyk Paweł 1d 15. Krupa Michał 1d 16. Pikul Piotr 1d 17. Pluta Jakub 1d 18. Waniek Wojciech 1d
19. Mafa Oskar 2c1 20. Sosnowski Michał 2c1
21. Bulkowska Pamela 2c2 22. Kuczyński Dawid 2c2 23. Michno Olek 2c2 24. Rawicki Jakub 2c2 25. Rył Rafał 2c2 26. Sikora Wojciech 2c2 27. Szczęsny Paweł 2c2
28. Kałuża Marcin 2c3 29. Szulc Michał 2c3 30. Szurma Agata 2c3
31. Buchalik Ryszard 2c4 32. Lebek Konrad 2c4
33. Bałys Igor 2d 34. Choroba Beata 2d 35. Ciura Piotr 2d 36. Kostorz Wawrzyniec 2d 37. Kumor Tomasz 2d 38. Kurka Marcin 2d 39. Ogórek Maciej 2d 40. Spytkowski Krzysztof 2d 41. Urbańczyk Piotr 2d 42. Żurek Michał 2d
43. Dyjas Łukasz 3c2 44. Janosz Łukasz 3c2 45. Misiek Michał 3c2 46. Woźniak Tomasz 3c2 47. Żak Karol 3c2
48. Barcik Jan 3d 49. Białożyt Adam 3d 50. Bojdak Maciej 3d 51. Ćmok Michał 3d 52. Cyroń Wojciech 3d 53. Książek Aleksander 3d 54. Ludwig Anna 3d 55. Partyka Michał 3d 56. Ścierski Mateusz 3d 57. Skwara Maria 3d 58. Smołka Tomasz 3d 59. Standziak Marcin 3d 60. Stangrecki Łukasz 3d 61. Wilk Piotr 3d 62. Wybraniec Anna 3d